| SINDICATURA MUNICIPAL |
| 1 | EVOLUCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| 2 | ATENCIÓN DE AUDIENCIAS | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 3 | ATENCION DIRECTA EN LA COMUNIDAD | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 4 | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 5 | ATENCIÓN AL PÚBLICO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| SECRETARIA MUNICIPAL |
| 6 | CONSTANCIA DE APERTURA AL CULTO PÚBLICO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 7 | CONSTANCIA DE BILINGÜISMO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 8 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 9 | CONSTANCIA DE IDENTIDAD | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 10 | ELABORACIÓN DE NOMBRAMIENTOS | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 11 | ELABORACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 12 | CONSTANCIA DE CONCUBINATO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| TESORERIA MUNICIPAL |
| 13 | PAGO DE VIÁTICOS | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 14 | REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM) | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 15 | INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL Y DEL DIF MUNICIPAL | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 16 | INTEGRACIÓN DE SOPORTE DE PAGO DE LOS GASTOS EJECUTADOS CON APORTACIONES FEDERALES FISM | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 17 | INTEGRACIÓN DE SOPORTE DE PAGO DE LOS GASTOS EJECUTADOS CON APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 18 | ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO POR BIENES O SERVICIOS PRESTADOS POR DIFERENTES PROVEEDORES | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 19 | RESGUARDO DE CURRICULUM’S | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 20 | PAGO DE NÓMINA | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 21 | PADRÓN DE PROVEEDORES | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 22 | MOVIMIENTOS DE ALTA Y BAJA EN NÓMINAS | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| SEGURIDAD PUBLICA |
| 23 | EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 24 | PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LOS DETENIDOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 25 | INFORME POLICIAL HOMOLOGADO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 26 | ÓRDENES DE PROTECCIÓN | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |
| 27 | RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 28 | INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 29 | REGISTRO DE ASISTENCIA EN LOS CURSOS Y TALLERES | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 30 | PADRÓN DE PROVEEDORES | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 31 | PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA. | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL |
| 32 | CONSTANCIA DE VALORACIÓN DE RIESGO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 33 | EMISIÓN CONSTANCIA DE AFECTACIÓN | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 34 | REGISTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS VARIOS (INCENDIOS, ENJAMBRES, INUNDACIONES, ÁRBOLES CAÍDOS) | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 35 | REGISTRO DE COMITÉS DE COMUNITARIOS | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| DIF MUNICIPAL |
| 36 | PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DIAS Y PRIMERA INFANCIA | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 37 | PADRÓN DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 38 | PADRÓN DE FOMENTO FAMILIAR A LA PRODUCCION DE TRASPATIO | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 39 | ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 40 | PADRÓN PARA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS INCLUSION Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AYUDAS TECNICAS) | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |
| 41 | PADRÓN DE SALUD VISUAL | 29/05/2026 | 29/05/2026 |  |  |